6 VIDAS ALCANÇADAS CASAL E 4 FILHOS
ALVO: Famílias ou indivíduos que encontram-se em situação de risco ou vulnerabilidade.
AÇÃO: Planejar, executar e controlar ações que visam atender as necessidades específicas de cada família / indivíduo nas três áreas: Corpo, Alma e Espírito.
METODOLOGIA: Através da análise de Causa e Efeito sobre a Família / Indivíduo, as potenciais causas são compiladas, um plano de ação é estabelecido e executado com Premissas, Orçamento e Cronograma controlados.
Área: CORPO | Frequência | Custo | Total |
Período: 1 ano (2020) | |||
Atendimento Psiquiátrico | Abr / Jul 2020 | CAPS | R$ 0,00 |
Clínico Geral e Oftalmologista | Fev / 2020 | SUS | R$ 0,00 |
Água e Luz | Mensal | R$ 241,00 / mês | R$ 2.892,00 |
Mercado (Complemento Maná) | Mensal | R$ 325,00 / mês | R$ 3.900,00 |
Transporte | Mensal | R$ 75,00 / mês | R$ 900,00 |
Material e Uniforme Escolar | Anual | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Formação Profissional | Anual | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
R$ 9.792,00 / Mensal R$ 816,00 |
Área: ALMA | Frequência | Custo Social | Atendimentos |
Período: 1 ano (2020) | |||
Homem (Psicoeducativo) | Quinzenal | R$ 0,00 | 6 |
Mulher (Psicoeducativo) | Semanal | R$ 0,00 | 14 |
Filho 1 (Psicopedagógico) | Semanal | R$ 0,00 | 5 |
Filho 2 (Psicológico) | Quinzenal | R$ 0,00 | 7 |
32 | |||
R$ 1.600,00 |
ESPÍRITO: Através da igreja Ágape Church de Curitiba, parceira nas ações sociais, a família foi inclusa em Grupo de Comunhão pastoral, Estudo Bíblico, Grupos de Apoio e Projeto Maná.
Rua Ângelo Scaramuzza, 184, Sala 1
Xaxim, Curitiba, PR CEP: 81.810-440
+55 (41) 3043-0202
secretaria@amorperfeito.org.br
Copyright © 2021 – Todos os Direitos Reservados
CNPJ 09.239.219/0001-12